
Última actualización: 15/12/2005
| Entidad | Persona colaboradora |
|---|---|
| ACCIONA SOLAR | D. Miguel Arraras |
| ADVANTIA PLUS | D. O.G. Pohl |
| AL AIR LIQUIDE ESPAÑA | D. Luis Vidal Esteban |
| ARESOL | D. Joaquín Sáenz López |
| ATERSA | D. Enrique Daroqui |
| BP Solar | D. Juan Manuel Fernández |
| CENSOLAR | D. Raimundo González |
| CIDEMCO - Centro de Investigación Tecnológica | Dª. Maider Machado García |
| CIEMAT | D. José Herrero |
| CIRCE / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | D. Ángel Antonio Bayod Rújula |
| CONERGY ESPAÑA | D. Agustín Delgado |
| ECOTÈCNIA | D. Ermen Llobet |
| ELINSA | D. Carlos Rivas Pereda |
| ENDESA GENERACIÓN | D. Juan Carlos Ballesteros Aparicio |
| ENERTRON | D. Manuel Visiers |
| GAMESA SOLAR | D. Adolfo González |
| INASMET-Tecnalia | D. Paco Cano Iranzo |
| INGETEAM | D. Javier Coloma |
| ISOFOTON | D. Ramón Eyras |
| ITE - Instituto de Tecnología Eléctrica | D. Ignacio Casado |
| ITER - Instituto Tecnológico y de Energías Renovables | D. Manuel Cendagorta |
| JEMA - Jesús María Aguirre | D. Pedro García de Madinabeitia |
| MECANIZADOS SOLARES | D. José Abel González Moreno |
| PICH-AGUILERA ARQTS | D. Max Radt |
| RENOVALIA | D. Luís Recuero Afuera |
| ROBOTIKER | D. Sabino Elorduizapatarietxe Fadrique |
| TOLTEN GDP | D. Leopoldo Arias |
| TRAMA TECNOAMBIENTAL | D. Xavier Vallvé |
| TSK, ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD | D. Rogelio Peón |
| TUDOR | D. Alberto Pasaret |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | D. Vicente Salas Merino |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | D. Emilio Gómez Lázaro |
| UNIVERSIDAD DE JAEN | D. Gabino Almonacid |
| UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | D. Juan Carlos Jimeno |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | D. Francisco Ruz |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | D. Luís Castañer |
| UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS | D. Pedro Linares |
| UPM-IES | D. Gabriel Sala |
Cuestionario de estrategias de I+D+I en energía solar fotovoltaica en España, centralizar las respuestas y realizar el informe de resultados.
leer másCoordinación con Renovalia.
leer másBorrador de la visión que tiene el sector de la I+D+I Fotovoltaica en España.
leer másCIEMAT
D. Jose Herrero
A continuación encontrará unos cuestionarios dirigidos a obtener una primera visión del estado de la I+D+i Fotovoltaica en España y de las acciones a emprender de acuerdo a la opinión de los más relevantes implicados en ella: Universidades, Centros Tecnológicos, Empresas, Organismos, ......
leer másFomento de nuevos proyectos de interés e infraestructuras.
leer más